見習い忍者
お腹いっぱい餃子食べたいなぁ…。でも餃子って食べ過ぎたら太るからなぁ…。
見習い忍者
あっ!? 食べ過ぎひんために、餃子のカロリーがどれくらいか把握しといた方がいいかも…!?
忍者
そんな人向けに、餃子1個あたりのカロリーをメーカー別にまとめてみたよ!
この記事は、以下の情報を元に作成しています。
- 餃子メーカーの公式ホームページ
- 通販サイト
- 実際に購入した餃子
- 餃子メーカーに問い合わせ
この記事では、冷凍餃子1個あたりのカロリーをメーカー別にまとめています。
餃子を食べすぎてしまわないためにも、冷凍餃子1個あたりのカロリーを把握しておきましょう。
※ご注意下さい。商品のリニューアル等で情報が古くなる可能性があります。この記事は、2022年1月時点の情報です。
スポンサーリンク
味の素
| 商品名 | カロリー |
| ギョーザ | 40kcal (1個23gあたり) |
| 生姜好きのための餃子 | 40kcal (1個23gあたり) |
| 黒豚大餃子 | 69kcal (1個30gあたり) |
| 黒豚肉餃子 | 71kcal (1個30gあたり) |
| 米粉で作った餃子 | 38kcal (1個23gあたり) |
| みんなわいわいギョーザ | 42kcal (1個22gあたり) |
| 水餃子 | 35kcal (1個15gあたり) |
| レンジで焼きギョーザ | 37kcal (1個17gあたり) |
| レンジでジューシー焼き餃子 | 32kcal (1個16gあたり) |
大阪王将
| 商品名 | カロリー |
| 羽根つき餃子 | 38kcal (1個23.3gあたり) |
| 羽根つきチーズぎょうざ | 39kcal (1個23.2gあたり) |
| 羽根つきカレーぎょうざ | 38kcal (1個23.2gあたり) |
| スタミナ肉ニラ水餃子 | 37kcal (1個20.3gあたり) |
| 羽根つきスタミナ肉餃子 | 44kcal (1個23.3gあたり) |
| 羽根つきパーティー餃子 | 40kcal (1個23.3gあたり) |
| ぷるもち水餃子 | 32kcal (1個20.3gあたり) |
| ぷるもちえび水餃子 | 23kcal (1個15gあたり) |
551蓬莱
| 商品名 | カロリー |
| 焼餃子 | 41kcal (1個20gあたり) |
蓬莱本館
| 商品名 | カロリー |
| 餃子 | 37kcal (1個20gあたり) |
| 蝦餃子 | 39kcal (1個18gあたり) |
生協 コープ
| 商品名 | カロリー |
| 水・油いらずパリッと羽根つきの餃子 | 46kcal (1個25.5gあたり) |
重慶飯店
| 商品名 | カロリー |
| 焼餃子 | 61.25kcal (1個25gあたり) |
| 蝦仁餃子 | 39kcal (1個25gあたり) |
ハイデイ日高
| 商品名 | カロリー |
| 餃子 | 41.37kcal (1個21gあたり) |
餃子専門店イチロー
| 商品名 | カロリー |
| 神戸味噌だれ餃子 | ・34.34kcal (焼餃子1個16gあたり) ・111kcal (味噌だれ100gあたり) |
| 神戸ポークプレミアム 味噌だれ餃子 | ・31.36kcal (焼餃子 神戸ポーク1個16gあたり) ・111kcal (味噌だれ100gあたり) |
| つるつるモチモチの絶品水餃子 | 29.40kcal (1個15gあたり) |
餃子家龍
| 商品名 | カロリー |
| もち豚餃子 | 27kcal (1個13~15gあたり) |
| 塩レモン餃子 | 19kcal (1個13~15gあたり) |
| 赤しその広島菜餃子 | 26kcal (1個13~15gあたり) |
| ひろしま牡蠣餃子 | 23kcal (1個13~15gあたり) |
餃子の宝永
| 商品名 | カロリー |
| 宝永餃子 | 54kcal (1個25gあたり) |
| 宝永マイルド餃子 | 62.75kcal (1個25gあたり) |
| 宝永チーズ餃子 | 73kcal (1個25gあたり) |
| 宝永特製手羽餃子 | 115.2kcal (1個60gあたり) |
餃子計画
| 商品名 | カロリー |
| ゆる糖質オフ餃子 | 49kcal (1個20gあたり) |
| ニッポンのギョーザ | 30kcal (1個20gあたり) |
| ベジギョーザ | 29.8kcal (1個20gあたり) |
| UMAUMAグルテンフリー野菜ギョーザ | 35kcal (1個20gあたり) |
| 生冷凍 黒豚餃子 | 44kcal (1個20gあたり) |
| 冷凍生餃子 | 45.4kcal (1個20gあたり) |
| いちど食べたらやみつきになる餃子 | 41kcal (1個20gあたり) |
餃子の王国
| 商品名 | カロリー |
| 黒豚生餃子 | 45kcal (1個17gあたり) |
| 梅干し生餃子 | 33.75kcal (1個15gあたり) |
| めんたい生餃子 | 34.5kcal (1個17gあたり) |
| れんこん黒豚生餃子 | 34kcal (1個17gあたり) |
| どでかどん BIGな黒豚生餃子 | 122kcal (1個50gあたり) |
| しそ生餃子 | 34kcal (1個17gあたり) |
| にら生餃子 | 33kcal (1個17gあたり) |
| えび生餃子 | 32kcal (1個15gあたり) |
| にんにく生餃子 | 36kcal (1個17gあたり) |
| うす皮生餃子 (しそ) | 21kcal (1個11gあたり) |
| うす皮生餃子 (にら) | 20kcal (1個11gあたり) |
| 国産手羽餃子 | 124kcal (1個50gあたり) |
| ほたて生餃子 | 29.3kcal (1個15gあたり) |
| 工場直売生餃子 | 39kcal (1個17gあたり) |
| もちもち生餃子 | 51kcal (1個25gあたり) |
| 本格生水餃子 | 54kcal (1個25gあたり) |
| ひと口生水餃子 | 28kcal (1個13gあたり) |
| 社長のおすすめ黒豚餃子 | 39kcal (1個20gあたり) |
幸楽苑
| 商品名 | カロリー |
| 冷凍餃子 | 42.86kcal (1個あたり) |
| 冷凍ベジタブル餃子 | 32.36kcal (1個あたり) |
丸上食品工業
| 商品名 | カロリー |
| ジャンボ本手造り餃子 | 73.6kcal (1個40gあたり) |
| スタミナ餃子 | 35.4kcal (1個20gあたり) |
元祖 ぎょうざ苑
| 商品名 | カロリー |
| 神戸ビーフ入り 極み餃子 | 70.92kcal (1個18gあたり) |
| 魔法の神戸野菜餃子 | 31.86kcal (1個18gあたり) |
| 神戸っこ餃子 | 38.16kcal (1個18gあたり) |
神楽坂五十番
| 商品名 | カロリー |
| 餃子 | 58.5kcal (1個25gあたり) |
| 海鮮水餃子 | 49.25kcal (1個25gあたり) |
まとめ
以上、今回の記事では、健康管理をしやすいように、餃子1個あたりのグラム数とカロリーをメーカー別、商品別にまとめてみました。
ダイエット食を餃子にする場合など、健康管理するためのツールとしてお使い下さい。
忍者
カロリー情報が記載されていない餃子については、分かり次第、追加更新したいと思います。
見習い忍者
本記事は以上になります。最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
スポンサーリンク




